Server time: --:--:--
Elysium time: --:--:--
Server War
Team up with your server and kill any other server playersPvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Participation reward
PvP Token x15PS needed: 5
Event Token x75PS needed: 8
Moon Talisman x3000PS needed: 10
Blue Star x10PS needed: 12
Motif Casting x15PS needed: 14
Celestone x750PS needed: 16
Sacred Essence Choice Pack x3PS needed: 20
Sacred Pvp Coin x6PS needed: 22
| Name | Kills | Deaths | PS | ||||
| 1 | Reborn Main | 22066 | 1092 | ||||
| - | СТЕЛС[1] | 871 | 15 | ||||
| - | 画影惊尘[1] | 813 | 64 | ||||
| - | ι穿林打叶ν[1] | 611 | 32 | ||||
| - | ★丶水墨青花τ | 568 | 20 | ||||
| - | 554 | 47 | |||||
| - | Darlos[1] | 506 | 2 | ||||
| - | IgniteM[1] | 436 | 3 | ||||
| - | 385 | 23 | |||||
| - | Yuаn[1] | 383 | 1 | ||||
| - | グ柠檬水[1] | 378 | 9 | ||||
| - | 来梦[1] | 369 | 32 | ||||
| - | Moaz[1] | 368 | 1 | ||||
| - | ι紫妍丶[1] | 312 | 30 | ||||
| - | 308 | 9 | |||||
| - | τ奶油桃子丶[1] | 295 | 15 | ||||
| - | 262 | 3 | |||||
| - | Simpely[1] | 253 | 0 | ||||
| - | 兔涂[1] | 251 | 2 | ||||
| - | BabyBunny[1] | 248 | 0 | ||||
| - | 辣条[1] | 247 | 5 | ||||
| - | Musheto本[1] | 241 | 3 | ||||
| - | 239 | 5 | |||||
| - | 239 | 9 | |||||
| - | wyskdc[1] | 230 | 3 | ||||
| - | Slaughter[1] | 228 | 11 | ||||
| - | SoY、墨羽尘曦[1 | 217 | 2 | ||||
| - | ЖИBЧИK[1] | 212 | 20 | ||||
| - | Piscu[1] | 209 | 0 | ||||
| - | τ鬼王丶c[1] | 208 | 54 | ||||
| - | Еlnli[1] | 189 | 0 | ||||
| - | 丶メリオダス[1 | 175 | 5 | ||||
| - | Ravio[1] | 171 | 1 | ||||
| - | 优雅[1] | 169 | 1 | ||||
| - | ツツ[1] | 167 | 2 | ||||
| - | 对酒当歌[1] | 165 | 3 | ||||
| - | グ小布丁[1] | 162 | 7 | ||||
| - | PikaJew[1] | 161 | 4 | ||||
| - | MeNa[1] | 160 | 1 | ||||
| - | 芫芳[1] | 147 | 47 | ||||
| - | Escanor丶自豪[1] | 146 | 0 | ||||
| - | Reir[1] | 146 | 2 | ||||
| - | Вerry[1] | 146 | 3 | ||||
| - | 六指琴魔[1] | 144 | 6 | ||||
| - | ★丶浩渺无极τ | 140 | 17 | ||||
| - | Minardes[1] | 139 | 4 | ||||
| - | Naina[1] | 134 | 2 | ||||
| - | Da灬音帝[1] | 134 | 2 | ||||
| - | 泫灬天地决[1] | 134 | 13 | ||||
| - | 哼诺ι[1] | 132 | 2 | ||||
| - | 红红喜ι[1] | 122 | 1 | ||||
| - | Shmaizer[1] | 121 | 3 | ||||
| - | 丶九黎[1] | 121 | 38 | ||||
| - | Sladе[1] | 120 | 0 | ||||
| - | 咪妖[1] | 119 | 0 | ||||
| - | Raychell[1] | 117 | 0 | ||||
| - | 旺仔没馒头[1] | 117 | 13 | ||||
| - | ι丶剑幺幺ν[1] | 115 | 3 | ||||
| - | τ天魔舞丶一刀 | 113 | 0 | ||||
| - | Weenchen[1] | 112 | 2 | ||||
| - | 小猫咪[1] | 111 | 1 | ||||
| - | ★丶怒火焚天τ | 110 | 21 | ||||
| - | ★ι青云[1] | 109 | 1 | ||||
| - | グ芒果脆[1] | 107 | 12 | ||||
| - | ★丶风雪千年τ | 107 | 23 | ||||
| - | Апрель[1] | 106 | 7 | ||||
| - | ♀举火焚天♂[1 | 106 | 46 | ||||
| - | HoruS[1] | 103 | 1 | ||||
| - | BlueBerry[1] | 102 | 0 | ||||
| - | Unmerciful[1] | 101 | 3 | ||||
| - | ┈┾べ雷雨[1] | 99 | 0 | ||||
| - | Reapеr[1] | 99 | 4 | ||||
| - | Психея[1] | 98 | 0 | ||||
| - | nienna[1] | 98 | 0 | ||||
| - | 狐步舞[1] | 98 | 3 | ||||
| - | グ老冰棍[1] | 98 | 7 | ||||
| - | 良辰ι[1] | 97 | 0 | ||||
| - | 妙哇妙哇[1] | 97 | 1 | ||||
| - | 父MERU父[1] | 96 | 4 | ||||
| - | Mr灬Bean[1] | 96 | 4 | ||||
| - | 风轻若[1] | 95 | 6 | ||||
| - | Demonite[1] | 92 | 1 | ||||
| - | 光阴的故事[1] | 89 | 0 | ||||
| - | Helle[1] | 89 | 2 | ||||
| - | WaffenSS[1] | 88 | 1 | ||||
| - | Selenа[1] | 87 | 0 | ||||
| - | `Alliyah[1] | 86 | 2 | ||||
| - | 清奇[1] | 83 | 1 | ||||
| - | ν神说ν[1] | 80 | 1 | ||||
| - | Amaranthа[1] | 79 | 7 | ||||
| - | OSUDiTHOR[1] | 78 | 0 | ||||
| - | @风景°☆[1] | 77 | 1 | ||||
| - | 玄丶[1] | 77 | 10 | ||||
| - | Intrа[1] | 74 | 0 | ||||
| - | ι丶昭ν[1] | 74 | 14 | ||||
| - | Feir[1] | 73 | 2 | ||||
| - | ιQu[1] | 72 | 0 | ||||
| - | 伊[1] | 71 | 0 | ||||
| - | LadyLord[1] | 71 | 2 | ||||
| - | ι丶孤城潇陌ν[ | 70 | 1 | ||||
| - | 叫格调啊[1] | 70 | 15 | ||||
| - | (⊙_⊙)[1] | 69 | 5 | ||||
| - | メEptuma[1] | 68 | 0 | ||||
| - | ★ζ灬奶凉凉ν[ | 68 | 0 | ||||
| - | 大姐饶命[1] | 67 | 0 | ||||
| - | Hermia[1] | 66 | 0 | ||||
| - | 一个[1] | 65 | 0 | ||||
| - | СЛОН象[1] | 65 | 0 | ||||
| - | τ人悦黄昏后丶 | 65 | 10 | ||||
| - | CrIsisメ天下[1] | 64 | 6 | ||||
| - | そChillex[1] | 63 | 1 | ||||
| - | MatChu[1] | 63 | 1 | ||||
| - | `Gavin[1] | 61 | 0 | ||||
| - | Holy赞美[1] | 61 | 0 | ||||
| - | ι霓裳丶[1] | 61 | 24 | ||||
| - | τ西辞黄鹤楼丶 | 61 | 28 | ||||
| - | 60 | 2 | |||||
| - | 丶你咋不飞呢[1 | 58 | 0 | ||||
| - | τι画画的Babyν[ | 58 | 2 | ||||
| - | 58 | 6 | |||||
| - | HydraBlade[1] | 57 | 1 | ||||
| - | LyonKingZ[1] | 57 | 2 | ||||
| - | 56 | 2 | |||||
| - | cheyma[1] | 56 | 8 | ||||
| - | ι无奈丶[1] | 56 | 35 | ||||
| - | 辣子鸡[1] | 53 | 0 | ||||
| - | ★丶涂山苏苏τ | 53 | 1 | ||||
| - | Тунeц[1] | 52 | 0 | ||||
| - | 馥芮白[1] | 50 | 0 | ||||
| - | 50 | 1 | |||||
| - | τ香蕉香蕉布呐 | 50 | 8 | ||||
| - | ι江水迢遥ν[1] | 50 | 12 | ||||
| - | τ天地一刀斩ν[ | 49 | 0 | ||||
| - | Silphietta[1] | 49 | 0 | ||||
| - | Dopamineヅ[1] | 49 | 2 | ||||
| - | 49 | 6 | |||||
| - | Zefirus[1] | 48 | 0 | ||||
| - | 始终如一°[1] | 48 | 1 | ||||
| - | Yuxiе[1] | 48 | 11 | ||||
| - | ι丶黔陌初心ν[ | 47 | 1 | ||||
| - | JHIIN[1] | 47 | 1 | ||||
| - | Kamau[1] | 47 | 1 | ||||
| - | ι壹点寒芒丶[1] | 47 | 1 | ||||
| - | ι丶红孩儿ν[1] | 47 | 6 | ||||
| - | グ芒果冰[1] | 47 | 14 | ||||
| - | 46 | 0 | |||||
| - | NightBlade[1] | 46 | 0 | ||||
| - | 一个昭冥[1] | 46 | 1 | ||||
| - | YouDie[1] | 46 | 1 | ||||
| - | 46 | 7 | |||||
| - | ┈┾清凤[1] | 45 | 0 | ||||
| - | SixMan[1] | 45 | 1 | ||||
| - | 火苗[1] | 45 | 2 | ||||
| - | ι丶戏子ν[1] | 44 | 1 | ||||
| - | Catharsis[1] | 44 | 2 | ||||
| - | ★丶醉月飞殇τ | 44 | 20 | ||||
| - | Bеast狼Mоdе[1] | 43 | 0 | ||||
| - | Antigone[1] | 43 | 2 | ||||
| - | 43 | 3 | |||||
| - | 仇恨Hateful[1] | 43 | 4 | ||||
| - | 43 | 35 | |||||
| - | Sеlfish[1] | 42 | 0 | ||||
| - | ι丶执笔画流年 | 42 | 0 | ||||
| - | 咚咚[1] | 42 | 0 | ||||
| - | 马到成功[1] | 42 | 1 | ||||
| - | 青椒回锅肉[1] | 42 | 1 | ||||
| - | 42 | 1 | |||||
| - | Sunriise[1] | 42 | 2 | ||||
| - | 苍龙笑丶一刀[1 | 41 | 0 | ||||
| - | vetoms[1] | 41 | 0 | ||||
| - | 寂寞沙洲冷[1] | 41 | 1 | ||||
| - | Bryan[1] | 41 | 1 | ||||
| - | Lawrence[1] | 41 | 1 | ||||
| 2 | Kunlun | 2965 | 454 | ||||
| - | ι丶周亦周ν | 636 | 1 | ||||
| - | ω丶半曲恋江南 | 366 | 28 | ||||
| - | τ提灯太奶丶 | 145 | 2 | ||||
| - | ω丶不似少年游 | 142 | 13 | ||||
| - | 琳琅ι | 111 | 16 | ||||
| - | 它爷爷 | 101 | 1 | ||||
| - | 浮生ι | 96 | 117 | ||||
| - | 1019丶故人 | 94 | 4 | ||||
| - | 独醉丶 | 92 | 3 | ||||
| - | 时光做渡ν | 88 | 34 | ||||
| - | 虎虎生威 | 86 | 2 | ||||
| - | 86 | 3 | |||||
| - | 83 | 9 | |||||
| - | ν山有ι扶苏ν | 80 | 1 | ||||
| - | 炎帝 | 74 | 4 | ||||
| - | 霜 | 71 | 16 | ||||
| - | ι丶水龙吟ν | 68 | 12 | ||||
| - | 青丝注斜阳 | 66 | 23 | ||||
| - | ω丶尔是镜中仙 | 64 | 36 | ||||
| - | 花了个影丶 | 60 | 22 | ||||
| - | 一缕微风 | 51 | 10 | ||||
| - | ~才子佳人~ | 48 | 17 | ||||
| - | 戏如人生 | 46 | 50 | ||||
| - | 黯然失色 | 45 | 7 | ||||
| - | 13丶 | 42 | 0 | ||||
| - | 清静丶 | 42 | 5 | ||||
| - | 我专锤坏人啊 | 41 | 2 | ||||
| - | ω丶暖巷拾桃花 | 41 | 16 | ||||







