Server time: --:--:--
Elysium time: --:--:--
Server War
Team up with your server and kill any other server playersPvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Participation reward
PvP Token x15PS needed: 5
Event Token x75PS needed: 8
Moon Talisman x3000PS needed: 10
Blue Star x10PS needed: 12
Motif Casting x15PS needed: 14
Celestone x750PS needed: 16
Sacred Essence Choice Pack x3PS needed: 20
Sacred Pvp Coin x6PS needed: 22
| Name | Kills | Deaths | PS | ||||
| 1 | Reborn Main | 21003 | 515 | ||||
| - | ★丶水墨青花τ | 807 | 7 | ||||
| - | Reir[1] | 471 | 4 | ||||
| - | HawKEye~[1] | 407 | 3 | ||||
| - | Darlos[1] | 385 | 0 | ||||
| - | イワンHyde[1] | 348 | 2 | ||||
| - | Angela[1] | 330 | 3 | ||||
| - | 忍び[1] | 292 | 3 | ||||
| - | Zhuifeng[1] | 287 | 6 | ||||
| - | クラウス[1] | 277 | 0 | ||||
| - | 262 | 5 | |||||
| - | 泫灬天地决[1] | 257 | 3 | ||||
| - | 良辰美景哟丶[1 | 254 | 0 | ||||
| - | ιQu[1] | 254 | 0 | ||||
| - | MeNa[1] | 249 | 3 | ||||
| - | Moaz[1] | 244 | 0 | ||||
| - | 238 | 3 | |||||
| - | Jalapeno[1] | 237 | 3 | ||||
| - | Костело[1] | 220 | 3 | ||||
| - | 神圣的[1] | 214 | 0 | ||||
| - | 211 | 0 | |||||
| - | 我对谁都很冷[1 | 210 | 5 | ||||
| - | Aili[1] | 197 | 0 | ||||
| - | Zoran[1] | 196 | 0 | ||||
| - | BlueBerry[1] | 196 | 4 | ||||
| - | 192 | 3 | |||||
| - | DARKN[1] | 189 | 3 | ||||
| - | SoY、墨羽尘曦[1 | 188 | 1 | ||||
| - | ★Алекс★[1] | 188 | 2 | ||||
| - | Кusanagi[1] | 185 | 3 | ||||
| - | AboYoussef[1] | 184 | 9 | ||||
| - | 逍遥游丶神剑[1 | 183 | 3 | ||||
| - | Shezmu[1] | 183 | 9 | ||||
| - | SixMan[1] | 181 | 5 | ||||
| - | 无敌狂徒[1] | 175 | 0 | ||||
| - | ιDork[1] | 171 | 3 | ||||
| - | 灬南巫丶[1] | 168 | 4 | ||||
| - | 云梦河[1] | 164 | 2 | ||||
| - | LethalRD[1] | 163 | 0 | ||||
| - | 芝兰映霜刃[1] | 161 | 1 | ||||
| - | Вerry[1] | 159 | 1 | ||||
| - | Yeruichi[1] | 158 | 1 | ||||
| - | 妄念.[1] | 158 | 30 | ||||
| - | TimeWasted[1] | 156 | 4 | ||||
| - | ι昭昭[1] | 154 | 3 | ||||
| - | RusEPT[1] | 154 | 13 | ||||
| - | 149 | 10 | |||||
| - | Intrа[1] | 145 | 0 | ||||
| - | Random丶疼痛[1] | 142 | 2 | ||||
| - | ι阳光ν[1] | 140 | 9 | ||||
| - | SasukeO[1] | 137 | 8 | ||||
| - | グ小布丁[1] | 134 | 9 | ||||
| - | グ柠檬水[1] | 134 | 20 | ||||
| - | ★Umiyume★[1] | 133 | 1 | ||||
| - | Obii[1] | 132 | 0 | ||||
| - | IchiGo_K[1] | 130 | 0 | ||||
| - | 127 | 1 | |||||
| - | Raychell[1] | 126 | 0 | ||||
| - | DragonGirl[1] | 126 | 4 | ||||
| - | 太阳Inari[1] | 125 | 6 | ||||
| - | Weenchen[1] | 123 | 3 | ||||
| - | 六指琴魔[1] | 121 | 13 | ||||
| - | BabyBunny[1] | 120 | 0 | ||||
| - | Keymas[1] | 118 | 2 | ||||
| - | Silphietta[1] | 117 | 1 | ||||
| - | TheLegend[1] | 114 | 5 | ||||
| - | 父MERU父[1] | 112 | 0 | ||||
| - | Кristа[1] | 110 | 0 | ||||
| - | SТFU[1] | 107 | 0 | ||||
| - | 长人丹计与[1] | 106 | 1 | ||||
| - | LowIQ[1] | 106 | 4 | ||||
| - | JadeWind[1] | 104 | 5 | ||||
| - | 清绮[1] | 100 | 10 | ||||
| - | MrZeROo[1] | 99 | 1 | ||||
| - | 爱意[1] | 99 | 1 | ||||
| - | `Yojimbo[1] | 99 | 6 | ||||
| - | β本人不在世俗 | 97 | 5 | ||||
| - | ★CannaBis★[1] | 95 | 0 | ||||
| - | Pain_[1] | 95 | 1 | ||||
| - | Aedric[1] | 95 | 4 | ||||
| - | 94 | 0 | |||||
| - | 起舞弄清影[1] | 94 | 1 | ||||
| - | ι澜兮[1] | 93 | 19 | ||||
| - | ファントム[1] | 92 | 0 | ||||
| - | Witcher光[1] | 92 | 0 | ||||
| - | Sladе[1] | 92 | 0 | ||||
| - | LAG[1] | 92 | 4 | ||||
| - | Reapеr[1] | 91 | 3 | ||||
| - | Sasuke'[1] | 90 | 0 | ||||
| - | illusion[1] | 89 | 0 | ||||
| - | 88 | 2 | |||||
| - | Jоy[1] | 88 | 6 | ||||
| - | NightBlade[1] | 86 | 0 | ||||
| - | Slithersッ[1] | 85 | 0 | ||||
| - | Piscu[1] | 83 | 1 | ||||
| - | 薯片[1] | 81 | 0 | ||||
| - | MeMe[1] | 81 | 1 | ||||
| - | Yuаn[1] | 79 | 0 | ||||
| - | AllMidаr[1] | 75 | 0 | ||||
| - | Witch梦[1] | 74 | 0 | ||||
| - | なぞの涅yu[1] | 71 | 0 | ||||
| - | _Name_[1] | 71 | 0 | ||||
| - | 一念花开[1] | 70 | 2 | ||||
| - | ancestor[1] | 70 | 8 | ||||
| - | HoruS[1] | 69 | 2 | ||||
| - | RainB[1] | 67 | 0 | ||||
| - | 石灵儿[1] | 66 | 0 | ||||
| - | ι知了不是蝉ν[ | 66 | 1 | ||||
| - | Macch_[1] | 65 | 1 | ||||
| - | ι李寒衣ν[1] | 65 | 3 | ||||
| - | 丶你咋不飞呢[1 | 64 | 0 | ||||
| - | Kristа[1] | 64 | 2 | ||||
| - | Klon[1] | 64 | 8 | ||||
| - | ι阿无ν[1] | 63 | 0 | ||||
| - | Dopamineヅ[1] | 63 | 2 | ||||
| - | 63 | 2 | |||||
| - | AsNodt厶[1] | 61 | 2 | ||||
| - | NeoKill[1] | 60 | 6 | ||||
| - | 阿福ι[1] | 60 | 7 | ||||
| - | 旺仔没馒头[1] | 60 | 13 | ||||
| - | CoD2FTW<3[1] | 59 | 0 | ||||
| - | 未命中[1] | 59 | 0 | ||||
| - | Phoenixxx[1] | 59 | 0 | ||||
| - | τι画画的Babyν[ | 58 | 2 | ||||
| - | 紫月[1] | 58 | 3 | ||||
| - | Тефтеля[1] | 57 | 0 | ||||
| - | τ天魔舞丶一刀 | 57 | 1 | ||||
| - | τιMS丶十一ν[1] | 57 | 1 | ||||
| - | 依旧丶[1] | 57 | 3 | ||||
| - | ι丶飞蛾ν[1] | 57 | 7 | ||||
| - | ι八凶玄火[1] | 56 | 0 | ||||
| - | 转的浓痰[1] | 56 | 0 | ||||
| - | 36D丶[1] | 56 | 1 | ||||
| - | ORA[1] | 55 | 0 | ||||
| - | HydraBlade[1] | 55 | 0 | ||||
| - | 55 | 1 | |||||
| - | 清风明月心丶[1 | 54 | 2 | ||||
| - | (⊙_⊙)[1] | 54 | 25 | ||||
| - | ι丶龙ν[1] | 53 | 0 | ||||
| - | 安心[1] | 53 | 0 | ||||
| - | PG[1] | 53 | 0 | ||||
| - | 巴鸡大狂风[1] | 53 | 1 | ||||
| - | メEptuma[1] | 53 | 2 | ||||
| - | ι丶苍暮颜ν[1] | 53 | 2 | ||||
| - | ι丶七杀ν[1] | 53 | 4 | ||||
| - | Strife`[1] | 53 | 7 | ||||
| - | Serenitea[1] | 52 | 0 | ||||
| - | Initium[1] | 52 | 0 | ||||
| - | 兔涂[1] | 52 | 1 | ||||
| - | ι栀念ν[1] | 52 | 1 | ||||
| - | Shemira[1] | 52 | 1 | ||||
| - | 痛苦的法则[1] | 52 | 2 | ||||
| - | τ刹那芳华丶c[1 | 52 | 6 | ||||
| - | KаitoNi[1] | 51 | 0 | ||||
| - | 瓦龙ι[1] | 51 | 2 | ||||
| - | TOSHIGAWA[1] | 50 | 0 | ||||
| - | Naina[1] | 50 | 0 | ||||
| - | Sin丶渣[1] | 50 | 0 | ||||
| - | 蓝夕月[1] | 50 | 3 | ||||
| - | CrabStar[1] | 49 | 0 | ||||
| - | MatChu[1] | 49 | 1 | ||||
| - | τsylia丶c[1] | 49 | 2 | ||||
| - | グ多美奇[1] | 49 | 7 | ||||
| - | 附骨灵[1] | 49 | 9 | ||||
| - | KUNPENG[1] | 48 | 0 | ||||
| - | Cадовник[1] | 48 | 0 | ||||
| - | 岁聿云暮[1] | 48 | 0 | ||||
| - | TG丶涅羽[1] | 48 | 6 | ||||
| - | 17PгσMαゅ[1] | 48 | 7 | ||||
| - | ιDelusion[1] | 47 | 0 | ||||
| - | Dream荒[1] | 47 | 0 | ||||
| - | 47 | 1 | |||||
| - | ι壹点寒芒丶[1] | 47 | 1 | ||||
| - | 47 | 1 | |||||
| - | Velza[1] | 47 | 3 | ||||
| - | Muhao`[1] | 46 | 0 | ||||
| - | Reyko[1] | 46 | 0 | ||||
| - | 万骨女帝[1] | 46 | 0 | ||||
| - | 神のkami[1] | 46 | 1 | ||||
| - | 花开富贵[1] | 46 | 2 | ||||
| - | Miniskra[1] | 46 | 3 | ||||
| - | 清奇[1] | 46 | 6 | ||||
| - | egoisto[1] | 45 | 0 | ||||
| - | 45 | 2 | |||||
| 2 | Kunlun | 1119 | 106 | ||||
| - | 哥哥 | 135 | 0 | ||||
| - | 唉:骚着玩的 | 95 | 1 | ||||
| - | 二妞 | 75 | 0 | ||||
| - | ι丶栖梧 | 72 | 3 | ||||
| - | ★丶蓝ι颜夕丶 | 70 | 5 | ||||
| - | 奶白ι | 69 | 14 | ||||
| - | 1019丶苍雪 | 64 | 0 | ||||
| - | ★丶南栀倾城ν | 63 | 0 | ||||
| - | 辛丶弃疾℃ | 63 | 20 | ||||
| - | 最初的梦想 | 61 | 0 | ||||
| - | ★丶草莓奶昔ν | 57 | 11 | ||||
| - | ι超级ν赛亚人 | 54 | 3 | ||||
| - | 风花雪夜1 | 52 | 0 | ||||
| - | ι丶达春绿ν | 49 | 14 | ||||
| - | じ☆ve妤然べ | 47 | 5 | ||||
| - | 1019丶凤夕 | 47 | 5 | ||||
| - | 芊@芊 | 46 | 25 | ||||







