Server time: --:--:--
Elysium time: --:--:--
Server War
Team up with your server and kill any other server playersPvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Participation reward
PvP Token x15PS needed: 5
Event Token x75PS needed: 8
Moon Talisman x3000PS needed: 10
Blue Star x10PS needed: 12
Motif Casting x15PS needed: 14
Celestone x750PS needed: 16
Sacred Essence Choice Pack x3PS needed: 20
Sacred Pvp Coin x6PS needed: 22
| Name | Kills | Deaths | PS | ||||
| 1 | Reborn Main | 23467 | 625 | ||||
| - | Juusan13[1] | 1330 | 30 | ||||
| - | Мarsi[1] | 1105 | 6 | ||||
| - | SoY、墨羽尘曦[1 | 891 | 0 | ||||
| - | 836 | 13 | |||||
| - | Jalapeno[1] | 602 | 6 | ||||
| - | ★丶水墨青花τ | 521 | 7 | ||||
| - | RusEPT[1] | 512 | 19 | ||||
| - | ○_○[1] | 484 | 1 | ||||
| - | Aili[1] | 427 | 2 | ||||
| - | Silenti[1] | 407 | 6 | ||||
| - | DragonGirl[1] | 314 | 3 | ||||
| - | Moaz[1] | 307 | 0 | ||||
| - | 八戒[1] | 305 | 9 | ||||
| - | 太阳Inari[1] | 281 | 9 | ||||
| - | Angela[1] | 258 | 0 | ||||
| - | Zoran[1] | 257 | 0 | ||||
| - | Zavarushka[1] | 253 | 4 | ||||
| - | Witcher光[1] | 248 | 1 | ||||
| - | Jоy[1] | 245 | 9 | ||||
| - | Tilbo[1] | 237 | 16 | ||||
| - | SixMan[1] | 214 | 5 | ||||
| - | Obii[1] | 200 | 0 | ||||
| - | Пятачёк[1] | 200 | 2 | ||||
| - | イワンHyde[1] | 200 | 3 | ||||
| - | СЛОН象[1] | 195 | 1 | ||||
| - | MrDeath[1] | 190 | 1 | ||||
| - | Raver[1] | 182 | 0 | ||||
| - | BabyBunny[1] | 179 | 4 | ||||
| - | SweetKizz[1] | 174 | 1 | ||||
| - | 无敌狂徒[1] | 173 | 0 | ||||
| - | Witch梦[1] | 172 | 2 | ||||
| - | Naina[1] | 164 | 1 | ||||
| - | 161 | 0 | |||||
| - | Карамелька | 159 | 1 | ||||
| - | Scroller[1] | 154 | 1 | ||||
| - | √egapunkシ[1] | 146 | 0 | ||||
| - | TimeWasted[1] | 144 | 5 | ||||
| - | IchiGo_K[1] | 141 | 1 | ||||
| - | 137 | 1 | |||||
| - | Keymas[1] | 137 | 3 | ||||
| - | LethalRD[1] | 136 | 0 | ||||
| - | DarkTest死[1] | 134 | 0 | ||||
| - | JadeWind[1] | 134 | 2 | ||||
| - | 兔涂[1] | 128 | 14 | ||||
| - | Кusanagi[1] | 125 | 0 | ||||
| - | 122 | 0 | |||||
| - | ◆、月见[1] | 121 | 2 | ||||
| - | 薯片[1] | 121 | 4 | ||||
| - | 六指琴魔[1] | 121 | 14 | ||||
| - | ι昭昭[1] | 119 | 27 | ||||
| - | ι丶香ν[1] | 117 | 1 | ||||
| - | 百晓生MrstLi[1] | 115 | 0 | ||||
| - | Alsahim★[1] | 115 | 0 | ||||
| - | 爱笑的眼睛[1] | 114 | 3 | ||||
| - | 父MERU父[1] | 114 | 8 | ||||
| - | ★Алекс★[1] | 112 | 2 | ||||
| - | 107 | 0 | |||||
| - | TheLegend[1] | 107 | 2 | ||||
| - | 蝶舞梦庄舟[1] | 106 | 3 | ||||
| - | SasukeO[1] | 106 | 7 | ||||
| - | HawKEye~[1] | 105 | 0 | ||||
| - | 105 | 1 | |||||
| - | ElleZoey[1] | 104 | 2 | ||||
| - | Pain_[1] | 103 | 0 | ||||
| - | Cappu_[1] | 103 | 2 | ||||
| - | Weenchen[1] | 99 | 3 | ||||
| - | KUNPENG[1] | 96 | 0 | ||||
| - | Macch_[1] | 96 | 3 | ||||
| - | AsNodt厶[1] | 95 | 1 | ||||
| - | 巴鸡大狂风[1] | 95 | 3 | ||||
| - | Latte_[1] | 95 | 6 | ||||
| - | 傅小司[1] | 94 | 9 | ||||
| - | Senceless[1] | 93 | 0 | ||||
| - | 云梦河[1] | 93 | 1 | ||||
| - | 忍び[1] | 93 | 1 | ||||
| - | 棋手Chessman[1] | 93 | 4 | ||||
| - | Azrael[血][1] | 91 | 2 | ||||
| - | Minju[1] | 90 | 2 | ||||
| - | Kаспер[1] | 89 | 0 | ||||
| - | MeNa[1] | 89 | 1 | ||||
| - | Raychell[1] | 87 | 0 | ||||
| - | illusion[1] | 87 | 0 | ||||
| - | Silphietta[1] | 87 | 1 | ||||
| - | 良辰美景哟丶[1 | 87 | 2 | ||||
| - | ι丶昭ν[1] | 85 | 11 | ||||
| - | NIIEYU[1] | 82 | 7 | ||||
| - | Muhao`[1] | 81 | 1 | ||||
| - | MrZeROo[1] | 80 | 1 | ||||
| - | Aedric[1] | 79 | 0 | ||||
| - | 爱你时雨落丶[1 | 79 | 2 | ||||
| - | BlueBerry[1] | 79 | 4 | ||||
| - | ι知了不是蝉ν[ | 78 | 1 | ||||
| - | 78 | 6 | |||||
| - | 76 | 0 | |||||
| - | DARKN[1] | 76 | 1 | ||||
| - | Каспер[1] | 76 | 3 | ||||
| - | ι阿无ν[1] | 75 | 0 | ||||
| - | CrIsisメ天下[1] | 75 | 2 | ||||
| - | ι香香[1] | 75 | 2 | ||||
| - | Random丶疼痛[1] | 74 | 2 | ||||
| - | ι丶依ν[1] | 73 | 15 | ||||
| - | 岁聿云暮[1] | 72 | 0 | ||||
| - | グ芒果脆[1] | 72 | 16 | ||||
| - | Nog`[1] | 71 | 1 | ||||
| - | τ人悦黄昏后丶 | 71 | 9 | ||||
| - | 梓沐[1] | 71 | 11 | ||||
| - | ★GЕОRG★[1] | 69 | 0 | ||||
| - | ●_●[1] | 69 | 0 | ||||
| - | NoMercy[1] | 69 | 0 | ||||
| - | ν哐哐哐ν[1] | 68 | 9 | ||||
| - | ι丶陛下ν[1] | 68 | 37 | ||||
| - | 贝蕾亚[1] | 67 | 0 | ||||
| - | Piscu[1] | 67 | 0 | ||||
| - | τι画画的Babyν[ | 67 | 2 | ||||
| - | ETERNAL[1] | 67 | 10 | ||||
| - | DiVERSANT[1] | 66 | 0 | ||||
| - | ν呼呼呼ν[1] | 65 | 0 | ||||
| - | 未命中[1] | 65 | 1 | ||||
| - | PukaPuka[1] | 65 | 1 | ||||
| - | 65 | 2 | |||||
| - | ★GEORG★[1] | 64 | 0 | ||||
| - | 丶你咋不飞呢[1 | 64 | 0 | ||||
| - | Pinkman[1] | 64 | 1 | ||||
| - | ν释ν[1] | 62 | 0 | ||||
| - | Shezmu[1] | 62 | 2 | ||||
| - | 虾仁诛心[1] | 62 | 13 | ||||
| - | Darlos[1] | 61 | 0 | ||||
| - | ★Umiyume★[1] | 61 | 1 | ||||
| - | Natt[1] | 60 | 1 | ||||
| - | 兜☆兜[1] | 60 | 23 | ||||
| - | 灬狸奴丶[1] | 59 | 5 | ||||
| - | Velza[1] | 58 | 1 | ||||
| - | KаitoNi[1] | 57 | 0 | ||||
| - | Godless[1] | 56 | 0 | ||||
| - | 依旧丶[1] | 56 | 0 | ||||
| - | 石灵儿[1] | 56 | 1 | ||||
| - | ι壹点寒芒丶[1] | 56 | 1 | ||||
| - | ─╄ιTankν[1] | 56 | 2 | ||||
| - | Pusheen[1] | 55 | 0 | ||||
| - | ι八凶玄火[1] | 55 | 0 | ||||
| - | Cappy[1] | 55 | 2 | ||||
| - | 神のkami[1] | 55 | 5 | ||||
| - | ι惊尘敝天[1] | 54 | 0 | ||||
| - | ζ丶女武神[1] | 54 | 1 | ||||
| - | Mugler[1] | 53 | 1 | ||||
| - | Ushio[1] | 52 | 1 | ||||
| - | 明烛[1] | 52 | 25 | ||||
| - | 雪花酥[1] | 51 | 0 | ||||
| - | Nimel[1] | 51 | 3 | ||||
| - | Mango`[1] | 51 | 4 | ||||
| - | 今日头条[1] | 50 | 0 | ||||
| - | 豆子[1] | 50 | 0 | ||||
| - | Yonee[1] | 50 | 1 | ||||
| - | 我对谁都很冷[1 | 50 | 20 | ||||
| - | 佳辰[1] | 49 | 0 | ||||
| - | τι界王轩ν[1] | 49 | 0 | ||||
| - | MeMe[1] | 48 | 0 | ||||
| - | Солнцепек[1 | 48 | 0 | ||||
| - | 清风明月心丶[1 | 48 | 1 | ||||
| - | KaitoNi[1] | 47 | 0 | ||||
| - | τιMS丶十一ν[1] | 47 | 1 | ||||
| - | 千百度[1] | 47 | 2 | ||||
| - | Dopamineヅ[1] | 47 | 7 | ||||
| - | Ichego6[1] | 46 | 0 | ||||
| - | 工商银行[1] | 46 | 1 | ||||
| - | 瓦龙ι[1] | 46 | 1 | ||||
| - | zanulA[1] | 46 | 1 | ||||
| - | ι阿刁ν[1] | 45 | 0 | ||||
| - | 45 | 0 | |||||
| - | なぞの涅yu[1] | 45 | 1 | ||||
| - | Intrа[1] | 45 | 1 | ||||
| - | 神秘少侠[1] | 45 | 8 | ||||
| - | 兰苒[1] | 44 | 22 | ||||
| - | 一朵小野花づ[1 | 43 | 0 | ||||
| - | 43 | 0 | |||||
| - | YouDie[1] | 43 | 1 | ||||
| - | 43 | 1 | |||||
| 2 | Kunlun | 1594 | 204 | ||||
| - | 钟情 | 220 | 0 | ||||
| - | 1019丶故人 | 181 | 0 | ||||
| - | ★丶草莓奶昔ν | 136 | 24 | ||||
| - | 1019丶苍雪 | 89 | 5 | ||||
| - | 最初的梦想 | 77 | 0 | ||||
| - | ★丶蓝ι颜夕丶 | 65 | 4 | ||||
| - | 炎帝 | 62 | 5 | ||||
| - | 电光毒龙喉 | 55 | 0 | ||||
| - | ι丶艾曰碧ν | 55 | 4 | ||||
| - | 游意飞白 | 55 | 7 | ||||
| - | Beauty★云襄 | 52 | 1 | ||||
| - | 唉:骚着玩的 | 51 | 3 | ||||
| - | ι超级ν赛亚人 | 50 | 4 | ||||
| - | τ丶晚来秋ν | 47 | 35 | ||||
| - | η丶痞帅ν | 47 | 91 | ||||
| - | ι丶财耀赦ν | 46 | 0 | ||||
| - | 46 | 7 | |||||
| - | 桃笺素语 | 44 | 4 | ||||
| - | 奶白ι | 44 | 10 | ||||
| - | 风花雪夜1 | 43 | 0 | ||||
| - | τ_夜夜笙歌η | 43 | 0 | ||||
| - | 陌陌ι | 43 | 0 | ||||
| - | 光荣时代 | 43 | 0 | ||||







