Server time: --:--:--
Elysium time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | åŽå | 35 | 1 | ||
| 2. | ζ丶雅雅酱ν | 29 | 1 | ||
| 3. | ン丶清酒拂ç´Î½ | 20 | 1 | ||
| 4. | Î½å‰‘ä¸‹é”æ–©ä¼—生 | 18 | 1 | ||
| 5. | ι江上闲人 | 16 | 1 | ||
| 6. | 夜雨 | 12 | 1 | ||
| 7. | â˜…Î¹é’æ˜¥å¾®å‡‰Î½ | 11 | 1 | ||
| 8. | ι龙胆ç¬ä¸¶ | 10 | 1 | ||
| 9. | Î¹æ ¹Î½ç¡•ä¸¶ | 8 | 1 | ||
| 10. | 陌上花开醉æµå¹ | 6 | 1 | ||
| 11. | ι引è¶å…¥æ¢¦ä¸¶ | 5 | 1 | ||
| 12. | ジェルタパオ | 4 | 0 | ||
| 13. | ãƒ³æ— é‚ªÎ¶ | 4 | 1 | ||
| 14. | çš®å¡ä¸˜ | 3 | 1 | ||
| 15. | 夜风 | 2 | 1 | ||
| 16. | ι风云岚ν | 2 | 1 | ||
| 17. | ★ι花开忘忧ν | 1 | 1 | ||
| 18. | ä½ æ˜¯çœ¼å†…æ˜Ÿæ²³Î¹ | 1 | 1 | ||
| 19. | å¶å | 1 | 1 | ||
| 20. | Seijuro | 0 | 1 | ||
| 21. | ιSeigrein | 0 | 1 | ||
| 22. | τ辰龙 | 0 | 1 | ||
| 23. | ä¿çŽ‰å„¿Î¹ | 0 | 1 | ||
| 24. | τ申猴 | 0 | 1 | ||
| 25. | 燕å三 | 0 | 1 | ||
| 26. | 微笑ンå°é’云 | 0 | 1 | ||
| 27. | ι丶浪里看花ν | 0 | 1 | ||
| 28. | å°èŽ‰èŽ‰ | 0 | 1 | ||
| 29. | ι丶射射ν | 0 | 1 | ||
| 30. | 晚风知云æ„丶 | 0 | 1 | ||
| 31. | ι丶爸 | 0 | 1 | ||
| 32. | 微笑ンå°é€éœœ | 0 | 1 | ||
| 33. | ζτ凌兮洛 | 0 | 1 | ||
| 34. | æ˜¨å¤œæ˜Ÿå°˜æ˜¨å¤œé£ | 0 | 1 | ||
| 35. | é“儿丶 | 0 | 1 | ||
| 36. | 猪罡烈 | 0 | 1 | ||
| 37. | å¦‚ç”»æ±Ÿå±±æˆæ¢¦å½ | 0 | 1 | ||
| 38. | æ³°å±± | 0 | 1 | ||
| 39. | 乘黄 | 0 | 1 | ||
| 40. | 鬼厉 | 0 | 1 | ||
| 41. | 剑一å三 | 0 | 1 | ||
| 42. | _é’衫故人丶 | 0 | 1 | ||
| 43. | 佛怒ッå”莲 | 0 | 1 | ||
| 44. | kiki | 0 | 1 | ||
| 45. | ι丶冷èƒä¸çŸ¥å¯’ | 0 | 1 | ||
| 46. | ζ丶枫消é€Î½ | 0 | 1 | ||
| 47. | éƒæœ‰æ‰ | 0 | 1 | ||
| 48. | 范德彪 | 0 | 1 | ||
| 49. | 玄鸟 | 0 | 1 | ||
| 50. | ιHera丶 | 0 | 1 | ||
| 51. | ν`知å—茶温暖ι | 0 | 1 | ||
| 52. | 玉清 | 0 | 1 | ||
| 53. | å°å˜Žå“©é»„拔辣 | 0 | 1 | ||
| 54. | Bolo | 0 | 1 | ||
| 55. | DD | 0 | 1 | ||
| 56. | 楚尧 | 0 | 1 | ||
| 57. | ιZeus丶 | 0 | 1 | ||
| 58. | 当时åªé“æ˜¯å¯»å¸ | 0 | 1 | ||
| 59. | ζτ扯淡 | 0 | 1 | ||
| 60. | æ¬²å°†å¿ƒäº‹è¯‰ä¸Žé£ | 0 | 1 | ||
| 61. | åŠç¼˜ä¿®é“åŠç¼˜å | 0 | 1 | ||
| 62. | è½»ç½—å°æ‰‡ | 0 | 1 | ||
| 63. | 墨雪 | 0 | 1 | ||
| 64. | US | 0 | 1 | ||
| 65. | ä½ æ˜¯çœ¼å†…æ˜Ÿæ²³ | 0 | 1 | ||
| 66. | ζ倾城倾世倾容 | 0 | 1 | ||
| 67. | Î¶ä¸¶å¼ å…ƒè‹±Î½ | 0 | 1 | ||
| 68. | æ¸…æœˆæ‚ æ‚ | 0 | 1 | ||
| 69. | è‡ªåœ¨é£žèŠ±è½»ä¼¼æ¢ | 0 | 1 | ||
| 70. | â˜…Î¹é†‰åƒæ®‡Î½ | 0 | 1 | ||
| 71. | 乿œˆ | 0 | 1 | ||
| 72. | 念å¿ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 73. | 「天èŽåº§ã€ | 0 | 1 | ||
| 74. | _淡墨é’衫〠| 0 | 1 | ||
| 75. | Acolasia | 0 | 1 | ||
| 76. | Silence | 0 | 1 | ||
| 77. | 挂金001 | 0 | 1 | ||
| 78. | 挂金002 | 0 | 1 | ||
| 79. | 挂机003 | 0 | 1 | ||
| 80. | 温酒待故人ν | 0 | 1 | ||
| 81. | 戴æ²ç™½ | 0 | 1 | ||
| 82. | ン紫ν鸢η | 0 | 1 | ||
| 83. | 独å¥ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 84. | ι鸢飞戾天ν | 0 | 1 | ||
| 85. | ImmortalZS | 0 | 1 | ||
| 86. | _æµ©æ¸ºæ— é™…ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 87. | 酸奶丶 | 0 | 1 | ||
| 88. | 妄念丶 | 0 | 1 | ||
| 89. | xcy | 0 | 1 | ||
| 90. | 乿€Î¹ | 0 | 1 | ||
| 91. | Rat | 0 | 1 | ||
| 92. | Ox | 0 | 1 | ||
| 93. | Î¹æ— æ‚”Î½ | 0 | 1 | ||
| 94. | ら柳è‹è‹ã‚Š | 0 | 1 | ||
| 95. | å¶å¤åŸŽ | 0 | 1 | ||
| 96. | ら桃å¤å¤ã‚Š | 0 | 1 | ||
| 97. | 斩情 | 0 | 1 | ||
| 98. | 善待ιåç–‘ | 0 | 1 | ||
| 99. | ν`羽墨ι | 0 | 1 | ||
| 100. | _æ¸…æ¬¢ä¸æ¸¡ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 101. | 七æ€Î¹ | 0 | 1 | ||
| 102. | ンä¹å·æŠ€å¸ˆå¸…ç„ | 0 | 1 | ||
| 103. | 夜1 | 0 | 1 | ||
| 104. | τ未羊 | 0 | 1 | ||
| 105. | 崩雪 | 0 | 1 | ||
| 106. | å年ι | 0 | 1 | ||
| 107. | ι今æœé†‰èˆžåŒå› | 0 | 1 | ||
| 108. | ãƒ³ä¸€å·æŠ€å¸ˆå¬é› | 0 | 1 | ||
| 109. | ζ丶旧城梦ν | 0 | 1 | ||
| 110. | 夜2 | 0 | 1 | ||
| 111. | Ï„ä½ å¹²å˜› | 0 | 1 | ||
| 112. | ι知秋 | 0 | 1 | ||
| 113. | 人帅气质佳° | 0 | 1 | ||
| 114. | 仲å¤Î¹ | 0 | 1 | ||
| 115. | Î¹å¼ å¦å‹Î½ | 0 | 1 | ||
| 116. | ιå¤å¤©ä¹Î½ | 0 | 1 | ||
| 117. | ι丶寄予清风τ | 0 | 1 | ||
| 118. | 念念ä¸å¿˜ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 119. | Xocraw | 0 | 1 | ||
| 120. | Janellope | 0 | 1 | ||
| 121. | Vaska | 0 | 1 | ||
| 122. | ãƒ³ä¸ƒå·æŠ€å¸ˆæž—æœ | 0 | 1 | ||
| 123. | ┈╋龙战于野ç | 0 | 1 | ||
| 124. | 知鑫 | 0 | 1 | ||
| 125. | 香蕉丶 | 0 | 1 | ||
| 126. | 山竹丶 | 0 | 1 | ||
| 127. | å’¬å—丶分开念 | 0 | 1 | ||
| 128. | ンé’èν | 0 | 1 | ||
| 129. | ン翎瑶ν | 0 | 1 | ||
| 130. | ン画影ν | 0 | 1 | ||
| 131. | ç”» | 0 | 1 | ||
| 132. | 画画的baby | 0 | 1 | ||
| 133. | ä¹é»ŽçŽ‹ | 0 | 1 | ||
| 134. | 寒江å¤å½±ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 135. | ┈┾ζ丶èšçµç¬ | 0 | 1 | ||
| 136. | Faust | 0 | 1 | ||
| 137. | Tifa | 0 | 1 | ||
| 138. | Vincent | 0 | 1 | ||
| 139. | Yuffie | 0 | 1 | ||
| 140. | Aeris | 0 | 1 | ||
| 141. | Resa | 0 | 1 | ||
| 142. | ι丶å°é¾™è™¾Î½ | 0 | 1 | ||
| 143. | 鬼厉也å«å¼ å°å‡ | 0 | 1 | ||
| 144. | å°æ¥¼æ˜¨å¤œå¬æ˜¥é› | 0 | 1 | ||
| 145. | 嫿ˆ‘å¶è‰¯è¾° | 0 | 1 | ||
| 146. | 大波浪 | 0 | 1 | ||
| 147. | SaoBao | 0 | 1 | ||
| 148. | 天凉好个秋 | 0 | 1 | ||
| 149. | 浅梦丶 | 0 | 1 | ||
| 150. | 秘书 | 0 | 1 | ||
| 151. | 挥墨饮酒当æŒé† | 0 | 1 | ||
| 152. | é›ªçª | 0 | 1 | ||
| 153. | 一 | 0 | 1 | ||
| 154. | 黑丰æ¯ä¸¶ | 0 | 1 | ||
| 155. | ä¸¿ç™½å«–ä¸¶ä¸¨ç¬ | 0 | 1 | ||
| 156. | 韩跑跑丶 | 0 | 1 | ||
| 157. | å“’å“’è€å©† | 0 | 1 | ||
| 158. | ã£Jordenã | 0 | 1 | ||
| 159. | 浪心剑客 | 0 | 1 | ||
| 160. | éšé£Ž | 0 | 1 | ||
| 161. | ζ丶沈诗æ¡Î½ | 0 | 1 | ||
| 162. | 木兰花 | 0 | 1 | ||
| 163. | 七劫斩龙 | 0 | 1 | ||
| 164. | 一战惊天 | 0 | 1 | ||
| 165. | ã£è½éœžä¸Žå¤é¹œé½ | 0 | 1 | ||
| 166. | ` | 0 | 1 | ||
| 167. | å’–å•¡ä½ å†²ä¸å†² | 0 | 1 | ||
| 168. | ä¸¿ä¸¶æ™´ç©ºä¸¨ç¬ | 0 | 1 | ||
| 169. | sdyrn | 0 | 1 | ||
| 170. | ç¬æ— 敌斩剑圣 | 0 | 1 | ||
| 171. | `ä½ åœ¨æ•™æˆ‘åšäº‹å | 0 | 1 | ||
| 172. | Asylum | 0 | 1 | ||
| 173. | âˆå†è§æ°å…‹ | 0 | 1 | ||
| 174. | ι林é’霞ν | 0 | 1 | ||
| 175. | 一滴血 | 0 | 1 | ||
| 176. | Î½æžªä¸‹ä»¥æ— äº¡é‚ | 0 | 1 | ||
| 177. | 万人往 | 0 | 1 | ||
| 178. | Î¶ä¸¶è£´ç æ³«Î½ | 0 | 1 | ||
| 179. | 打ä¸è¿‡å°±å……é’± | 0 | 1 | ||
| 180. | τ霜残 | 0 | 1 | ||
| 181. | ン白èŠÎ½ | 0 | 1 | ||
| 182. | Ï„åˆé©¬ | 0 | 1 | ||
| 183. | Ï„å°å°çš„ä¹Ÿå¾ˆå¯ | 0 | 1 | ||
| 184. | Ï„åé¼ | 0 | 1 | ||
| 185. | τ酉鸡 | 0 | 1 | ||
| 186. | τ戌狗 | 0 | 1 | ||







