Server time: --:--:--
Elysium time: --:--:--
Server War
Team up with your server and kill any other server playersPvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Participation reward
PvP Token x15PS needed: 5
Event Token x75PS needed: 8
Moon Talisman x3000PS needed: 10
Blue Star x10PS needed: 12
Motif Casting x15PS needed: 14
Celestone x750PS needed: 16
Sacred Essence Choice Pack x3PS needed: 20
Sacred Pvp Coin x6PS needed: 22
| Name | Kills | Deaths | PS | ||||
| 1 | Reborn Main | 20698 | 883 | ||||
| - | ιQu[1] | 2375 | 5 | ||||
| - | SoY、墨羽尘曦[1 | 974 | 20 | ||||
| - | 长人丹计与[1] | 800 | 13 | ||||
| - | 我对谁都很冷[1 | 517 | 25 | ||||
| - | Mushi本[1] | 404 | 2 | ||||
| - | 逍遥游丶神剑[1 | 403 | 3 | ||||
| - | 云梦河[1] | 395 | 4 | ||||
| - | ι昭昭[1] | 341 | 19 | ||||
| - | 布兰德[1] | 320 | 1 | ||||
| - | τι界王轩ν[1] | 318 | 2 | ||||
| - | 297 | 6 | |||||
| - | そNovichok[1] | 248 | 0 | ||||
| - | `Yojimbo[1] | 240 | 11 | ||||
| - | 啵啵啵[1] | 236 | 1 | ||||
| - | expansion[1] | 226 | 1 | ||||
| - | Shuketsu本[1] | 215 | 0 | ||||
| - | グ柠檬水[1] | 210 | 21 | ||||
| - | CrIsisメ天下[1] | 208 | 15 | ||||
| - | 灬烟雨平生丶[1 | 207 | 6 | ||||
| - | Toroshi[1] | 205 | 2 | ||||
| - | Sladе[1] | 198 | 2 | ||||
| - | Silphietta[1] | 173 | 6 | ||||
| - | 丶杰先生[1] | 172 | 7 | ||||
| - | 惊蛰丶[1] | 170 | 1 | ||||
| - | 巾帼少女[1] | 164 | 3 | ||||
| - | ι丶梦见渊ν[1] | 160 | 8 | ||||
| - | Muhao`[1] | 155 | 4 | ||||
| - | 小木剑[1] | 152 | 0 | ||||
| - | zxc[1] | 149 | 0 | ||||
| - | 思雨全[1] | 148 | 1 | ||||
| - | Nokia[1] | 146 | 0 | ||||
| - | KUNPENG[1] | 146 | 2 | ||||
| - | 、大£风车[1] | 143 | 12 | ||||
| - | 花仙子[1] | 140 | 2 | ||||
| - | Вerry[1] | 134 | 2 | ||||
| - | 灵鹿守崖[1] | 134 | 3 | ||||
| - | АllMidаr[1] | 133 | 0 | ||||
| - | 夜雪ν[1] | 132 | 7 | ||||
| - | 火箭加速器[1] | 129 | 5 | ||||
| - | ι君兮[1] | 129 | 15 | ||||
| - | 127 | 0 | |||||
| - | Reapеr[1] | 126 | 4 | ||||
| - | Rogue`日照[1] | 126 | 7 | ||||
| - | Better澜[1] | 124 | 67 | ||||
| - | ι丶依ν[1] | 119 | 2 | ||||
| - | Yami1[1] | 118 | 0 | ||||
| - | Naina[1] | 118 | 19 | ||||
| - | BlueBerry[1] | 116 | 8 | ||||
| - | 懒惰的屁股[1] | 115 | 2 | ||||
| - | 贝蕾亚[1] | 115 | 3 | ||||
| - | Lacolocost[1] | 113 | 1 | ||||
| - | Rurouni[1] | 111 | 1 | ||||
| - | Mochas_[1] | 106 | 6 | ||||
| - | Aili[1] | 105 | 1 | ||||
| - | Trojan[1] | 105 | 7 | ||||
| - | 一剑开天[1] | 102 | 9 | ||||
| - | 一缕阳光[1] | 102 | 25 | ||||
| - | Roshen[1] | 99 | 1 | ||||
| - | ★丶八凶玄火τ | 97 | 0 | ||||
| - | 奇迹Maybach[1] | 96 | 6 | ||||
| - | Coffee_[1] | 95 | 4 | ||||
| - | ン沧海ν[1] | 93 | 13 | ||||
| - | Jamie`Lynn[1] | 91 | 3 | ||||
| - | 90 | 0 | |||||
| - | τ牧鱼ν[1] | 89 | 0 | ||||
| - | illusion[1] | 89 | 0 | ||||
| - | Macch_[1] | 87 | 12 | ||||
| - | <Nume>[1] | 86 | 0 | ||||
| - | Intrа[1] | 86 | 1 | ||||
| - | 86 | 3 | |||||
| - | 虞兮虞兮[1] | 85 | 0 | ||||
| - | ζ"Baiι[1] | 85 | 0 | ||||
| - | Nannerl[1] | 85 | 2 | ||||
| - | Anjali[1] | 84 | 1 | ||||
| - | 空城[1] | 83 | 27 | ||||
| - | Latte_[1] | 82 | 11 | ||||
| - | 81 | 0 | |||||
| - | ranger[1] | 80 | 3 | ||||
| - | ι丶冰柠檬ν[1] | 80 | 12 | ||||
| - | 落暮伊人[1] | 76 | 3 | ||||
| - | 我就上个惊尘[1 | 73 | 3 | ||||
| - | LostWаve[1] | 72 | 1 | ||||
| - | Qson玄狐[1] | 71 | 2 | ||||
| - | グ小布丁[1] | 70 | 1 | ||||
| - | 70 | 7 | |||||
| - | `Gavin[1] | 67 | 0 | ||||
| - | Escanor丶自豪[1] | 66 | 1 | ||||
| - | 浪琴[1] | 65 | 2 | ||||
| - | ★丶涂山苏苏τ | 65 | 3 | ||||
| - | ι不Fear[1] | 65 | 9 | ||||
| - | 沐丶言[1] | 64 | 1 | ||||
| - | Pusheen[1] | 64 | 13 | ||||
| - | 63 | 0 | |||||
| - | ファントム[1] | 63 | 15 | ||||
| - | 上帝Venom[1] | 62 | 0 | ||||
| - | YouDie[1] | 60 | 2 | ||||
| - | 你的名字[1] | 60 | 7 | ||||
| - | 无敌大混子ν[1] | 60 | 32 | ||||
| - | HydraBlade[1] | 59 | 1 | ||||
| - | DarkTest[1] | 59 | 1 | ||||
| - | 丶乌啼ら[1] | 59 | 3 | ||||
| - | TG丶涅羽[1] | 59 | 4 | ||||
| - | Aut丶秋[1] | 58 | 1 | ||||
| - | PG[1] | 58 | 1 | ||||
| - | ElleZoey[1] | 57 | 1 | ||||
| - | 雾里看花[1] | 55 | 0 | ||||
| - | Ashley[1] | 55 | 4 | ||||
| - | egoisto[1] | 54 | 0 | ||||
| - | グ芒果冰[1] | 54 | 21 | ||||
| - | 百晓生MrstLi[1] | 53 | 0 | ||||
| - | Serenitea[1] | 53 | 0 | ||||
| - | Sordano[1] | 53 | 2 | ||||
| - | ~Elias~[1] | 52 | 0 | ||||
| - | САТУРН[1] | 52 | 9 | ||||
| - | nienna[1] | 51 | 0 | ||||
| - | 51 | 8 | |||||
| - | ζ丶女武神[1] | 50 | 0 | ||||
| - | Zackz[1] | 50 | 1 | ||||
| - | ι丶处女座ν[1] | 50 | 3 | ||||
| - | 九衍丶本[1] | 50 | 5 | ||||
| - | 转的浓痰[1] | 49 | 0 | ||||
| - | barzul[1] | 49 | 0 | ||||
| - | MeNa[1] | 49 | 2 | ||||
| - | 想你时风起丶[1 | 49 | 22 | ||||
| - | ι幺鸡[1] | 47 | 1 | ||||
| - | SlayAll[1] | 47 | 2 | ||||
| - | ★丶水墨青花τ | 47 | 15 | ||||
| - | ArtOfWar[1] | 46 | 0 | ||||
| - | ι知了不是蝉ν[ | 46 | 0 | ||||
| - | 谢里登[1] | 46 | 3 | ||||
| - | 冷夜荒冢[1] | 46 | 14 | ||||
| - | 46 | 29 | |||||
| - | Fаith[1] | 45 | 0 | ||||
| - | 星丶渊[1] | 45 | 0 | ||||
| - | ─╄ιAlvvays[1] | 45 | 0 | ||||
| - | dry[1] | 45 | 1 | ||||
| - | ★Keyos★[1] | 45 | 6 | ||||
| - | 李小新[1] | 45 | 21 | ||||
| - | Dismorаl[1] | 44 | 3 | ||||
| - | 天才奇男子[1] | 43 | 0 | ||||
| - | 格里芬[1] | 43 | 0 | ||||
| - | 阿罡的小天音[1 | 43 | 1 | ||||
| - | 绮云[1] | 43 | 3 | ||||
| - | 玩玩[1] | 43 | 5 | ||||
| - | 42 | 0 | |||||
| - | Durden[1] | 42 | 1 | ||||
| - | 岁聿云暮[1] | 42 | 1 | ||||
| - | 巴扎黑[1] | 42 | 1 | ||||
| - | H_H[1] | 42 | 5 | ||||
| - | 精英怪[1] | 42 | 10 | ||||
| - | vrael[1] | 41 | 0 | ||||
| - | 青青萝[1] | 41 | 18 | ||||
| - | Tilirion[1] | 40 | 1 | ||||
| - | 那个烈山[1] | 39 | 1 | ||||
| - | ι灬凤求凰ν[1] | 39 | 2 | ||||
| - | Yoh[1] | 39 | 4 | ||||
| - | 巾帼少爷[1] | 39 | 5 | ||||
| - | _Имя_[1] | 39 | 5 | ||||
| - | ι焚香ν[1] | 39 | 24 | ||||
| - | 我就是他[1] | 38 | 0 | ||||
| - | Yonee[1] | 38 | 0 | ||||
| - | LegsDay[1] | 38 | 0 | ||||
| - | Grace丶demo[1] | 38 | 0 | ||||
| - | ι绛霄ν[1] | 38 | 3 | ||||
| - | 青龙[1] | 38 | 3 | ||||
| - | Тефтеля[1] | 37 | 0 | ||||
| - | 37 | 0 | |||||
| - | ι夙玉[1] | 37 | 1 | ||||
| - | 小肥羊[1] | 37 | 1 | ||||
| - | τι兰花ν[1] | 37 | 1 | ||||
| - | 放火烧你GG[1] | 37 | 1 | ||||
| - | MatChu[1] | 37 | 2 | ||||
| - | Facemaxxin[1] | 36 | 0 | ||||
| 2 | Kunlun | 2095 | 494 | ||||
| - | ι云湄 | 423 | 11 | ||||
| - | ω丶不似少年游 | 177 | 43 | ||||
| - | 浪漫 | 114 | 3 | ||||
| - | ι沐彤ν | 103 | 7 | ||||
| - | い是个狠人ι | 86 | 0 | ||||
| - | τ_何与尽风η | 83 | 14 | ||||
| - | 电光毒龙喉 | 78 | 0 | ||||
| - | 惊梦 | 73 | 28 | ||||
| - | ι丶涅小倩ν | 71 | 7 | ||||
| - | ン麦旋风ν | 70 | 4 | ||||
| - | 七劫斩龙 | 70 | 69 | ||||
| - | 59 | 10 | |||||
| - | ι丶寒江雪ν | 58 | 14 | ||||
| - | 奶白ι | 58 | 31 | ||||
| - | 一个人的挑战 | 56 | 2 | ||||
| - | 酒伴ι | 55 | 12 | ||||
| - | 耍赖ι | 49 | 13 | ||||
| - | ┈┾べ成 | 45 | 86 | ||||
| - | ι丶秋梧ν | 44 | 12 | ||||
| - | ι独孤ν求败ζ | 44 | 13 | ||||
| - | 42 | 2 | |||||
| - | ι丶一枪穿云τ | 42 | 10 | ||||
| - | ι丶艾日碧ν | 41 | 14 | ||||
| - | ι踏歌ν凡尘 | 39 | 7 | ||||
| - | τ丶佛英招ν | 39 | 26 | ||||
| - | τ丶寒烟梦ν | 38 | 21 | ||||
| - | 当午ι | 38 | 35 | ||||







